CFD損益一覧表
2021年CFD損益一覧 |
||||
---|---|---|---|---|
約定日 | 銘柄 | 投入額 | 損益 | 通算損益 |
2021年9月4日[買] 9月8日逆指値 | 銀スポット(300株) | 407,278円 | -158,308円 | +1,510,931円 |
2021年9月3日[買] 9月8日逆指値 | 銀スポット(300株) | 406,569円 | -144,088円 | +1,669,239円 |
2021年9月6日[売] 9月7日決済 | 原油(120株) | 約45万円 | +91,046円 | +1,813,327円 |
2021年7月6日[買] 9月3日[決済] | テスラ(30株) | 452,493円 | +146,844円 | +1,722,281円 |
2021年9月3日 デイトレ3トレード合計 | 原油(最大140株/回) | 約55万円 | -79,307円 | +1,575,437円 |
2021年9月1日[売] 9月2日強制ロスカット | 原油(200株) | 743,075円 | -371,664円 | +1,654,744円 |
2021年8月31日[買] 9月1日強制ロスカット | 原油(200株) | 約75万円 | -371,867円 | +2,026,408円 |
2021年8月30日 デイトレ10トレード合計 | 原油(最大250株/回) | 最大約90万円/回 | -262,501円 | +2,398,275円 |
2021年8月27日 デイトレ2トレード合計 | 原油(120株/回) | 約45万円/回 | +23,781円 | +2,660,776円 |
2021年8月26日 デイトレ2トレード合計 | 原油(125株/回) | 約45万円/回 | +13,756円 | +2,636,995円 |
2021年8月24日[買] 同日逆指値 | 原油(125株) | 約45万円 | +169,771円 | +2,623,239円 |
2021年8月23日 デイトレ9トレード合計 | 原油(130株/回) | 約45万円/回 | -41,365円 | +2,453,468円 |
2021年7月6日[売] 8月23日ロスカット執行 | アドビ(35株) | 462,478円 | -225,156円 | +2,494,833円 |
2021年8月20日[売] 8月21日逆指値 | 原油(100株) | 約34.4万円 | +12,074円 | +2,719,989円 |
2021年7月6日[買] 8月20日逆指値 | ネットフリックス(40株) | 473,298円 | +43,262円 | +2,707,915円 |
2021年8月20日[売] 4分後逆指値 | 原油(100株) | 約34.4万円 | -23,051円 | +2,664,653円 |
2021年8月20日[売] 同日逆指値 | 原油(100株) | 344,042円 | +25,217円 | +2,687,704円 |
2021年8月19日[売] 同日逆指値 | 原油(100株) | 347,991円 | +51,554円 | +2,662,487円 |
2021年8月19日[売] 同日逆指値 | 原油(100株) | 約35万円 | +107,476円 | +2,610,933円 |
2021年8月16日[売] 8月19日逆指値 | 原油(100株) | 約36万円 | +204,544円 | +2,503,457円 |
2021年8月16日[売] 同日逆指値で決済 | 原油(100株) | 約36万円 | +36,082円 | +2,298,913円 |
2021年8月16日[買] 同日逆指値で決済 | 天然ガス(200株) | 約42万円 | +26,241円 | +2,262,831円 |
2021年8月16日[売] 同日逆指値で決済 | 原油(100株) | 361,806円 | -19,681円 | +2,236,590円 |
2021年8月16日[売] 同日逆指値で決済 | 天然ガス(200株) | 約42万円 | -69,977円 | +2,256,271円 |
2021年8月16日[売] 同日逆指値で決済 | 天然ガス(200株) | 421,708円 | +8,748円 | +2,326,248円 |
2021年8月16日[売] 同日逆指値で決済 | 原油(100株) | 367,407円 | +6,561円 | +2,317,500円 |
2021年8月10日[売] 8月13日ロスカット | 金スポット(40株) | 381,156円 | -200,105円 | +2,310,939円 |
2021年8月9日[売] 同日逆指値で決済 | 金スポット(40株) | 384,318円 | +45,818円 | +2,511,044円 |
2021年8月9日[売] 同日逆指値で決済 | 原油(100株) | 360,839円 | -44,056円 | +2,465,226円 |
2021年8月9日[売] 2時間半後トレールで約定 | 金スポット(40株) | 384,880円 | +11,458円 | +2,509,282円 |
2021年8月9日[売] 2時間後トレールで約定 | 原油(100株) | 365,797円 | +115,689円 | +2,497,824円 |
2021年8月6日[売] 10分後トレールで約定 | 金スポット(80株) | 789,621円 | +54,465円 | +2,382,135円 |
2021年7月30日[売] 8月5日逆指値で約定 | 米国NQ100(3株) | 488,845円 | -80,935円 | +2,327,670円 |
2021年7月30日[買] 同日逆指値で約定 | 天然ガス(200株) | 約43万円 | -87,680円 | +2,408,605円 |
2021年7月30日[買] 同日トレールで約定 | 天然ガス(200株) | 434,246円 | +54,765円 | +2,496,285円 |
2021年7月29日[売] 同日トレールで約定 | 天然ガス(200株) | 434,509円 | +15,377円 | +2,441,520円 |
2021年7月28日[買] 同日強制ロスカット | 天然ガス(200株) | 422,741円 | -217,740円 | +2,426,143円 |
2021年7月27日[買] 同日逆指値で約定 | 天然ガス(200株) | 450,861円 | -79,286円 | +2,643,883円 |
2021年7月26日[買] 同日トレールで約定 | 天然ガス(200株) | 452,493円 | +220,580円 | +2,723,169円 |
2021年7月21日[買] 7月23日指値で約定 | 天然ガス(200株) | 432,865円 | +149,703円 | +2,502,589円 |
2021年7月22日[売] 7月23日逆指値で約定 | 原油(100株) | 40万円弱 | -100,154円 | +2,352,886円 |
2021年7月19日[売] 7月20日逆指値で約定 | 米国30(10株) | 370,019円 | -21,904円 | +2,453,040円 |
2021年7月20日[売] 同日トレールで約定 | 原油(100株) | 363,213円 | +48,149円 | +2,474,944円 |
2021年7月19日[売] 7月20日逆指値で約定 | 原油(100株) | 369,023円 | +51,441円 | +2,426,795円 |
2021年7月19日[売] 同日トレールで約定 | 原油(100株) | 392,169円 | +155,447円 | +2,375,354円 |
2021年7月19日[売] 同日トレールで約定 | 米国30(10株) | 379,973円 | +83,963円 | +2,219,907円 |
2021年7月15日[売] 7月19日トレールで約定 | 原油(100株) | 392,169円 | +277,768円 | +2,135,944円 |
2021年7月7日[買] 7月13日トレールで約定 | 金スポット(40株) | 400,361円 | +28,182円 | +1,858,176円 |
2021年7月9日[売] 同日逆指値で約定 | 原油(100株) | 約40万円 | -110,020円 | +1,829,994円 |
2021年7月8日[売] 7月9日逆指値で約定 | 原油(100株) | 393,271円 | -149,151円 | +1,940,014円 |
2021年7月8日[売] 同日トレールで約定 | 原油(100株) | 397,076円 | +58,384円 | +2,089,165円 |
2021年7月7日[買] 同日成行で約定 | 天然ガス(200株) | 約40万円 | +2,211円 | +2,031,780円 |
2021年7月2日[買] 7月6日逆指値で約定 | 天然ガス(200株) | 406,854円 | +232,659円 | +2,028,570円 |
2021年7月2日[買] 7月6日逆指値で約定 | 原油(100株) | 420,175円 | +57,610円 | +1,795,911円 |
2021年7月2日[買] 同日逆指値で約定 | 金スポット(40株) | 396,073円 | +10,258円 | +1,738,301円 |
2021年6月30日[買] 7月1日指値で約定 | 天然ガス(200株) | 40万円強 | +68,875円 | +1,728,043円 |
2021年6月30日[買] 7月1日指値で約定 | 天然ガス(200株) | 404,134円 | +308,830円 | +1,659,168円 |
2021年6月28日[買] 6月30日トレールで約定 | 天然ガス(200株) | 389,361円 | +591,031円 | +1,350,338円 |
2021年6月25日[買] 6月29日逆指値で約定 | 金スポット(40株) | 394,741円 | -141,664円 | +759,307円 |
2021年6月25日[買] 同日逆指値で約定 | 銀スポット(150株) | 216,887円 | +14,255円 | +900,971円 |
2021年6月24日[買] 6月25日逆指値で約定 | 原油(85株) | 345,809円 | +16,908円 | +886,716円 |
2021年6月24日[買] 6月25日逆指値で約定 | 原油(25株) | 101,704円 | +3,039円 | +869,808円 |
2021年6月23日[買] 6月25日逆指値で約定 | 日本225(15株) | 430,875円 | +40,500円 | +866,769円 |
2021年6月21日[売] 同日指値で約定 | 日本225(15株) | 約50万円 | +62,100円 | +826,269円 |
2021年6月18日[売] 6月21日逆指値で約定 | 銀スポット(400株) | 約60万円 | +86,837円 | +764,169円 |
2021年6月17日[売] 6月21日逆指値で約定 | 銀スポット(200株) | 約30万円 | +62,814円 | +677,332円 |
2021年6月10日[買] 6月17日逆指値で約定 | 原油(60株) | 20万円強 | +128,673円 | +614,518円 |
2021年6月10日[買] 6月16日成行で約定 | 原油(60株) | 20万円強 | +172,176円 | +485,845円 |
2021年6月3日[買] 6月9日逆指値 | 原油(55株) | 約20万円 | +65,585円 | +313,669円 |
2021年6月1日[買] 6月9日逆指値 | 日本225(15株) | 約50万円 | +20,250円 | +248,084円 |
2021年6月1日[買] 同日逆指値 | 日本225(15株) | 約50万円 | -48,300円 | +227,834円 |
2021年5月26日[買] 5月28日逆指値で約定 | 日本225(13株) | 約40万円 | +60,060円 | +276,134円 |
2021年5月3日[買] 同日逆指値で約定 | 銀スポット(300株) | 約50万円 | +67,590円 | +216,074円 |
2021年5月3日[売] 同日逆指値で約定 | 銀スポット(300株) | 約50万円 | -50,200円 | +148,484円 |
2021年3月12日[買] 4月7日逆指値で約定 | Apple(130株) | 約40万円 | +80,668円 | +198,684円 |
2021年4月1日[買] 4月2日強制決済執行 | コーン(150株) | 約50万円 | -225,807円 | +118,016円 |
2021年3月26日[買] 同日指値で約定 | 日本225(14株) | 約40万円 | +30,100円 | +343,823円 |
2021年3月12日[買] 3月23日指値で約定 | ネットフリックス(35株) | 約40万円 | +61,211円 | +313,723円 |
2021年3月8日[買] 3月12日成行で約定 | Amazon(10株) | 約70万円 | +73,376円 | +252,512円 |
2021年2月16日[売] 2月23日指値で約定 | テスラ(29株) | 約50万円 | +201,608円 | +179,136円 |
2021年2月11日[売] 2月16日強制決済執行 | テスラ(29株) | 約50万円 | -22,472円 | -22,472円 |
私がCFDで利用している証券会社👇
CFDをするならGMOクリック証券がおすすめ!
GMOクリック証券は他の証券会社と比較しても各種手数料が最安の部類に入る上、国内証券会社で唯一CFDを利用して海外株の空売りができる、国内証券会社で唯一、国内株式市場寄付き前に無料でレーティング情報を配信している等、GMOクリック証券
でしか取り扱いの無いサービスが多々あり、かなりおすすめできる証券会社です。
(レーティング情報はGMOクリック証券の取引ツール・スーパー発注君で確認することができる。)

また、取り扱い銘柄は少ないもののAmazonをはじめ外国株のリアルタイムチャートもGMOクリック証券の無料取引ツール・はっちゅう君CFDで確認することが可能だ。
証券会社の開設には早くても数日程度の時間を要すため、取引のチャンスを逃さないためにも早めの口座開設申し込みがお勧めです。
(本サイト記載の情報は全て掲載時点のAGSTYLE21調べとなっています。正確な情報は掲載先にてご確認ください。)
≪GMOクリック証券≫操作性・機能性に優れた使いやすいと好評の無料取引ツールが充実!

コメントをどうぞ