2021年5月の損益一覧表
2021年5月の損益 |
|||
---|---|---|---|
当日の損益 | 5月の損益合計 | 2月スタートからの損益合計 |
|
2021年05月20日 | +1,870円 | -106,597円 | -149,081円 |
2021年05月19日 | +35,184円 | -108,467円 | -150,951円 |
2021年05月18日 | +12,000円 | -145,521円 | -186,135円 |
2021年05月17日 | -39,590円 | -157,521円 | -198,135円 |
2021年05月14日 | -50,112円 | -117,931円 | -158,545円 |
2021年05月13日 | +1,080円 | -67,819円 | -108,433円 |
2021年05月07日 | +65,297円 | -68,899円 | -109,513円 |
2021年05月06日 | +405円 | -134,196円 | -174,810円 |
2021年05月05日 | -77,450円 | -134,601円 | -175,215円 |
2021年05月04日 | -15,550円 | -57,151円 | -97,765円 |
2021年05月03日 | -41,601円 | -41,601円 | -82,215円 |
2021年4月の損益 | -432,419円 | -40,614円 |
|
2021年3月の損益 | +166,721円 | +391,825円 |
|
2021年2月の損益 | +195,134円 | +195,134円 |
キャッシュバックキャンペーン攻略状況一覧
キャッシュバック合計金額:325,056円
コメントをどうぞ