2021年4月の損益一覧表
2021年4月の損益 |
|||
---|---|---|---|
当日の損益 | 4月の損益合計 | 2月スタートからの損益合計 |
|
2021年04月30日 | -16,000円 | -432,419円 | -40,614円 |
2021年04月29日 | -13,400円 | -416,419円 | -29,670円 |
取引応援ポイントを損益から除外します | -5,056円 | -16,270円 |
|
2021年04月28日 | -78,800円 | -403,019円 | -11,214円 |
2021年04月27日 | +23,000円 | -324,219円 | +67,586円 |
2021年04月26日 | +27,156円 | -347,219円 | +44,586円 |
2021年04月23日 | -91,616円 | -374,375円 | +17,430円 |
2021年04月22日 | -39,400円 | -282,759円 | +109,046円 |
2021年04月21日 | -36,474円 | -243,359円 | +148,446円 |
2021年04月20日 | +11,872円 | -206,885円 | +184,920円 |
2021年04月19日 | +31,909円 | -218,757円 | +173,048円 |
2021年04月16日 | +71,400円 | -250,666円 | +141,139円 |
2021年04月15日 | -61,201円 | -322,066円 | +69,739円 |
2021年04月14日 | +70,695円 | -260,865円 | +130,940円 |
2021年04月13日 | +12,410円 | -331,560円 | +60,245円 |
2021年04月12日 | -35,100円 | -343,970円 | +47,835円 |
2021年04月09日 | -29,700円 | -308,870円 | +82,935円 |
2021年04月08日 | -42,600円 | -279,170円 | +112,635円 |
2021年04月07日 | +24,000円 | -236,590円 | +155,235円 |
2021年04月06日 | -260,590円 | -260,590円 | +131,235円 |
2021年3月の損益 | +166,721円 | +391,825円 |
|
2021年2月の損益 | +195,134円 | +195,134円 |
コメントをどうぞ