2021年3月の損益一覧表
2021年3月の損益 |
|||
---|---|---|---|
当日の損益 | 3月の損益合計 | 2月スタートからの損益合計 |
|
2021年03月26日 LINE証券 FX | +130円 | +166,721円 | +391,825円 |
2021年03月25日 | +17,400円 | +166,861円 | +391,695円 |
2021年03月24日 | +1,500円 | +149,461円 | +374,295円 |
2021年03月23日 | +33,300円 | +147,961円 | +372,795円 |
2021年03月22日 | +19,500円 | +144,661円 | +339,795円 |
取引応援ポイント | +5,056円 | +125,161円 | +320,295円 |
2021年03月19日 | +19,500円 | +120,105円 | +315,239円 |
2021年03月18日 | +68,349円 | +100,605円 | +295,739円 |
2021年03月17日 | +44,910円 | +32,256円 | +227,390円 |
2021年03月16日 | +4,960円 | -12,654円 | +182,480円 |
2021年03月15日 | +12,340円 | -17,614円 | +177,520円 |
2021年03月12日 | -39,030円 | -29,954円 | +165,180円 |
2021年03月11日 | -55,724円 | +9,076円 | +204,210円 |
2021年03月10日 | -70,860円 | +64,800円 | +259,934円 |
2021年03月09日 | -90,300円 | +135,660円 | +330,794円 |
2021年03月08日 | +89,950円 | +225,960円 | +421,094円 |
2021年03月05日 | +26,100円 | +136,010円 | +331,144円 |
2021年03月04日 | -15,000円 | +109,910円 | +305,044円 |
2021年03月03日 | +19,830円 | +124,910円 | +320,044円 |
2021年03月02日 | +32,100円 | +105,080円 | +300,214円 |
2021年03月01日 | +72,980円 | +72,980円 | +268,114円 |
2021年3月の入出金履歴
2021年3月の入出金履歴 |
||||
---|---|---|---|---|
入出金額 | 3月の合計 | 2月スタートからの 総入金額 | 入出金した理由等 |
|
2021年03月03日 | +10,000円 | +710,000円 | +2,320,000円 | 追証発生 |
2021年03月02日 | +700,000円 | +700,000円 | +2,310,000円 | GBP/USD購入の ため証拠金追加 |
2021年2月の入金額 | +1,610,000円 |
コメントをどうぞ