2月の収支を一覧表にまとめてみました。
証拠金の入出金履歴
2021年2月の入出金履歴 |
|||
---|---|---|---|
入出金額 | 合計 | 入出金した理由等 |
|
2021年02月17日 | +300,000円 | 1,610,000円 | 追証 |
2021年02月15日 | +10,000円 | 1,310,000円 | 証拠金の追加 |
2021年02月08日 | +1,300,000円 | 1,300,000円 | 証拠金 |
161万円って・・・、いきなり結構な額を入金していたものです。
2021年2月の損益一覧表
2021年2月の損益 |
||
---|---|---|
当日の損益 | 2月の損益合計 |
|
2021年02月26日 | +45,200円 | +196,334円 |
2021年02月25日 | +42,200円 | +151,134円 |
2021年02月24日 | +34,700円 | +108,934円 |
2021年02月23日 | +5,670円 | +74,234円 |
2021年02月15日 | +9,060円 | +68,564円 |
2021年02月12日 | +3,712円 | +59,504円 |
2021年02月11日 | +11,293円 | +55,792円 |
2021年02月10日 | +124,515円 | +44,499円 |
2021年02月09日 | -92,516円 | -80,016円 |
2021年02月08日 | +12,500円 | +12,500円 |
2021年2月8日初トレードです。
初めてのFXトレードでこの成績は!リバウンドが恐い。
コメントをどうぞ